| Bairro | Loteamentos / Subdivisões | Região | Linha de ônibus (TCCC) |
| Zona 01 – Centro | Novo Centro e Centro. | Zona Central | |
| Zona 02 | Zona 02. | Zona Central | |
| Zona 03 – Vila Operária | Zona 03 – Vila Operária. | Zona Central | 335 |
| Zona 04 | Zona 04. | Zona Central | |
| Zona 05 | Conjunto Itamaraty, Maringá Velho e Zona 05. | Zona Central | |
| Zona 06 | Central Parque, Conjunto Planalto e Zona 06. | Zona Central | |
| Zona 07 | Jardim Acema, Jardim Ipiranga, Jardim Universitário e Zona 07. | Zona Central e Zona Norte | |
| Zona 08 – Antigo Aeroporto | Condomínio Deltaville I, Condomínio Deltaville II, Condomínio dos Nobres, Condomínio Nashville, Condomínio Paços D’Arcos, Condomínio Petit Village, Jardim Santa Rita, Jardim Vila Rica, Vila Christino e Zona 08. | Zona Leste | |
| Zona 09 | Zona 09. | Zona Central | |
| Zona 10 | Zona 10. | Zona Central | |
| Bom Jardim | Loteamento Bom Jardim. | Zona Leste | |
| Conjunto Borba Gato | Conjunto Habitacional Inocente Villanova Júnior (Borba Gato), Jardim Santa Rosa e Jardim Veredas I e II. | Zona Sul | 466 |
| Conjunto Cidade Alta | Conjunto Cidade Alta I e II, Conjunto João de Barro Cidade Alta I e II, Conjunto João de Barro Cidade Canção, Jardim Paraíso e Loteamento Madrid. | Zona Leste | 415 / 416 |
| Conjunto Cidade Canção | Conjunto João de Barro Cidade Canção. | Zona Leste | 334 |
| Conjunto Europa | Conjunto Europa. | Zona Leste | 326 |
| Conjunto Guaiapó | Conjunto Guaiapó. | Zona Leste | 022 / 233 |
| Conjunto Hermann Moraes de Barros | Conjunto Copacabana, Conjunto Hermann Moraes de Barros, Jardim Copacabana, Jardim Quebec, Jardim Vitória, Parque das Bandeiras e Parque das Palmeiras. | Zona Norte | 137 |
| Conjunto Champagnat | Conjunto João de Barro Champagnat. | Zona Norte | 234 |
| Conjunto João Paulino | Conjunto João Paulino. | Zona Norte | 152 |
| Conjunto Léa Leal | Conjunto Léa Leal. | Zona Norte | 162 |
| Conjunto Ney Braga | Conjunto Ney Braga. | Zona Oeste | 722 |
| Conjunto Porto Seguro | Conjunto Porto Seguro I e II. | Zona Leste | 324 |
| Conjunto Requião | Conjunto Guaiapó e Requião. | Zona Leste | 023 |
| Conjunto Santa Felicidade | Conjunto João de Barro I, Residencial Pioneiro Honorato Vecchi e Santa Felicidade. | Zona Leste | |
| Conjunto Sol Nascente | Conjunto Sol Nascente. | Zona Leste | |
| Conjunto Thais | Conjunto Thais. | Zona Oeste | 324 |
| Eco Valley Ecologic City | Eco Valley Ecologic City. | Zona Sul | |
| Eurogarden | Eurogarden. | Zona Sul | 300 |
| Jardim Aclimação | Condomínio Parthenon, Condomínio Quinta da Torre, Condomínio Saint Etienne, Condomínio Versailles e Jardim Aclimação. | Zona Leste | |
| Jardim Alamar | Chácara Aeroporto, Condomínio Céu Azul, Condomínio Vale Verde, Jardim Alamar e Jardim Laodicéia. | Zona Sul | |
| Jardim Alvorada | Chácaras Alvorada, Conjunto Rodolpho Bernardi, Jardim Alvorada I, II e III, Jardim Novo Alvorada, Jardim Santa Clara e Loteamento Ebenezer I e II. | Zona Norte | 169 |
| Jardim América | Conjunto Itatiaia, Conjunto Regente, Jardim América, Jardim Atlânta, Jardim Nova América, Parque Ibirapuera e Parque Industrial I e II. | Zona Leste | 242 |
| Jardim Andrade | Condomínio Andrade e Jardim Andrade. | Zona Norte | 179 |
| Jardim Atami | Jardim Atami. | Zona Sul | |
| Jardim Barcelona | Jardim Barcelona. | Zona Sul | 469 |
| Jardim Bertioga | Conjunto Del Plata, Conjunto Sanenge III, Jardim Bertioga e Parque Aeroporto I, II e III. | Zona Leste | 323 |
| Jardim Campos Elíseos | Conjunto Champagnat, Conjunto Itaparica, Conjunto Paulino Carlos Filho, Jardim Campos Eliseos, Jardim Piatã, Loteamento Batel e Loteamento Grajaú. | Zona Norte | 235 |
| Jardim Cerro Azul | Jardim Cerro Azul. | Zona Sul | 427 |
| Jardim Colina Verde | Jardim Colina Verde I e II. | Zona Norte | |
| Jardim Diamante | Jardim Diamante e Recanto Kakogawa. | Zona Norte | |
| Jardim Dias | Jardim Dias I e II e Jardim Licce. | Zona Norte | |
| Jardim Ebenezer | Loteamento Ebenezer I e II. | Zona Norte | 177 |
| Jardim Espanha | Jardim Espanha. | Zona Sul | |
| Jardim Guaporé | Condomínio Betel, Condomínio Buona Vitta, Condomínio Ingaville, Condomínio Karrapicho, Condomínio Maanaim, Condomínio Parresh, Condomínio Via Castelli, Condomínio Village, Jardim das Nações, Jardim Gabriela, Jardim Guaporé, Jardim San Remo e Parque Rio Branco. | Zona Sul | |
| Jardim Higienópolis | Jardim Higienópolis. | Zona Sul | 222 |
| Jardim Iguaçu | Conjunto Ferroviários, Jardim Alzira, Jardim Iguaçu e Jardim Verônica. | Zona Sul | 219 |
| Jardim Imperial | Condomínio Imperial, Jardim do Sol, Jardim Imperial I, Jardim Imperial II e Parque Residencial Cidade Nova. | Zona Norte | |
| Jardim Indaiá | Jardim do Carmo, Jardim Indaiá, Jardim Montreal e Jardim São Miguel I e II. | Zona Oeste | |
| Jardim Industrial | Condomínio Residencial Hayashi, Jardim das Estações, Jardim Industrial e Residencial Bim. | Zona Sul | |
| Jardim Ipanema | Condomínio Everest, Condomínio Renaiscense, Jardim Arpoador, Jardim Fregadolli, Jardim Galeão, Jardim Ipanema, Jardim Leblon, Parque da Gávea e Parque Lagoa Dourada. | Zona Leste | |
| Jardim Itália | Condomínio Vila Fontana, Jardim Botânico, Jardim Itália I, Jardim Itália II e Jardim São Conrado. | Zona Sul | |
| Jardim Liberdade | Conjunto Karina, Conjunto Parigot de Souza, Jardim da Glória e Jardim Liberdade I, II, III e IV. | Zona Leste | 243 |
| Jardim Licce | Jardim Licce. | Zona Norte | 204 |
| Jardim Mandacaru | Cidade Universitária, Condomínio Hannover, Conjunto Residencial Planville, Jardim Brasília, Jardim Canadá I e II, Jardim Carolina, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis, Jardim Mandacaru, Jardim Maravilha, Jardim Monte Belo, Jardim Monte Carlo, Jardim Petrópolis, Jardim Real, Jardim São Jorge, Jardim Seminário, Jardim Tropical, Loteamento Alto da Boa Vista, Núcleo Social Papa João XXIII, Residencial Moreschi, Vila Progresso, Vila Santa Izabel e Vila Vardelina. | Zona Norte | |
| Jardim Monções | Cidade Monções, Condomínio Morada de Florença, Condomínio Portal de Segóvia, Condomínio Portal de Sevilha, Jardim Bela Vista e Jardim Betty. | Zona Sul | 041 |
| Jardim Monte Rei | Jardim Monte Rei. | Zona Norte | |
| Jardim Montreal | Jardim Montreal. | Zona Oeste | 221 |
| Jardim Munique | Jardim Munique. | Zona Sul | 739 |
| Jardim Novo Horizonte | Chácaras Assaí, Chácaras Paulista, Condomíno Recanto da Serra, Condomínio Villagio Bourbon, Jardim Cerro Azul, Jardim Itapuã, Jardim Novo Horizonte I, II, III, IV e V, Jardim Social, Jardim Tabaetê, Vila Cleópatra, Vila Emília e Vila Marumbi. | Zona Sul | |
| Jardim Oásis | Jardim Novo Oásis e Jardim Oásis. | Zona Norte | 528 |
| Jardim Olímpico | Chácaras Estilo, Giardino San Marco, Jardim Aurora, Jardim Kosmos, Jardim Olímpico, Jardim Sofia, Loteamento Campo Belo e Residencial Arezzo. | Zona Oeste | 460 |
| Jardim Oriental | Jardim Oriental. | Zona Norte | |
| Jardim Ouro Cola | Jardim Ouro Cola. | Zona Oeste | 461 |
| Jardim Paris | Jardim Brasil, Jardim Império do Sol, Jardim Paris I, II, III, IV, V e VI, Jardim Santa Helena e Parque Paraízo. | Zona Norte | 736 |
| Jardim Paulista | Jardim Novo Paulista, Jardim Paulista I, II, III e VI. | Zona Leste | 026 |
| Jardim Pinheiros | Jardim Dourados, Jardim Pinheiros I, II e III e Jardim Santa Alice. | Zona Norte | |
| Jardim Rebouças | Condomínio Mandacaru, Jardim Ícaro I e II, Jardim Imperador, Jardim Pilar e Rebouças. | Zona Norte | 735 |
| Jardim São Clemente | Jardim São Basílio e São Clemente. | Zona Sul | 220 |
| Jardim São Domingos | Jardim São Domingos. | Zona Oeste | 020 |
| Jardim São Silvestre | Condomínio Greenfields, Condomínio Parque Residencial Vitória Régia, Condomínio Residencial Villagio Treviso, Conjunto Habitacional Céu Azul, Conjunto Europa, Conjunto Porto Seguro I, Conjunto Porto Seguro II, Conjunto Prolar, Conjunto Sol Nascente, Jardim Catedral, Residencial Araucária e São Silvestre. | Zona Leste | |
| Jardim Sumaré | Jardim Sumaré. | Zona Norte | 175 |
| Jardim Três Lagoas | Jardim Três Lagoas. | Zona Oeste | |
| Jardim Universo | Conjunto Ângelo Planas e Jardim Universo. | Zona Sul | 458 / 459 |
| Jardim Vitória | Jardim Vitória. | Zona Norte | 131 |
| Miosótis | Condomínio Favoretto, Condomínio Santa Maria, Condomínio Santa Marina, Condomínio Bela Vista, Conjunto Ana Lúcia e Estrada Miosótis. | Zona Norte | 138 |
| Moradias Atenas | Conjunto Maurílio Correia Pinho, Jardim Guairaçá e Moradias Atenas I e II. | Zona Oeste | 721 |
| Parque Avenida | Jardim Tóquio, Parque Avenida e Parque Eldorado. | Zona Norte | 141 |
| Parque Bandeirantes | Cidade Industrial e Parque Industrial Bandeirantes I, II e III. | Zona Oeste | |
| Parque das Grevíleas | Jardim Kakogawa e Parque das Grevíleas I, II e III. | Zona Norte | |
| Parque das Laranjeiras | Laranjeiras. | Zona Norte | 734 |
| Parque do Horto | Ampliação da Zona 05, Condomínio Azaléia Park, Condomínio Horto Florestal, Condomínio Vinhedo, Jardim Azaléia e Parque do Horto. | Zona Sul | |
| Parque Hortência | Conjunto Sanenge I, Conjunto João de Barro Thaís, Jardim Califórnia, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, Jardim Everest, Jardim Noroeste, Jardim Santa Cruz, Parque Andréia e Parque Hortência I e II. | Zona Oeste | 713 |
| Parque Industrial | Cidade Hanover, Copasa, Distrito Industrial II, Jardim Ivemar, Jardim Nilza, Parque dos Cerealistas, Parque Industrial, Parque Industrial Cocamar, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca e Parque Industrial Sul. | Zona Leste | 531 |
| Parque Itaipu | Itaipu I e II. | Zona Sul | 177 |
| Parque Tarumã | Condomínio Mont Hermon, Jardim São Paulo, Parque Tarumã, Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto, Condominio Residencial Ataúlfo Alves e Residencial Tarumã. | Zona Leste | |
| Portal das Torres | Condomínio Ana Rosa, Condomínio Cidade Campo e Portal das Torres. | Zona Norte | 141 |
| Recanto dos Magnatas | Condomínio Aghata, Condomínio Plaza Espanha, Condomínio Vale do Sol, Jardim Higienópolis e Recanto dos Magnatas. | Zona Sul | |
| Tuiuti | Conjunto Branca Vieira, Conjunto Record, Conjunto Village Blue, Jardim São Francisco e Parque Residencial Tuiuti. | Zona Norte | 021 |
| Vila Bosque | Jardim Anchieta e Vila Bosque. | Zona Sul | |
| Vila Esperança | Loteamento Cidade Jardim, Vila Esperança I, II e III e Vila Nevada. | Zona Norte | 011 |
| Vila Morangueira | Chácaras Morangueira, Conjunto Lea Leal, Jardim Castor, Jardim Tupinambá, Jardim Virginia, Parque Patrícia, Vila Morangueira e Vila Morangueirinha. | Zona Norte | |
| Vila Nova | Jardim Guararapes, Jardim Internorte, Km 120, Vila Cafelândia, Vila Ipiranga, Vila Nova, Vila Regina e Vila Ruth. | Zona Leste | 314 |
| Vila Santo Antônio | Vila Santo Antônio. | Zona Norte |
Fontes:
- TCCC Maringá: Linhas de ônibus
- Wikipédia: Lista de bairros de Maringá